Apple Inc.

$207.82

2.65

Since Yesterday
Bitcoin

$106,181

-995.99

Since Yesterday

-0.2

Since Yesterday
Popular Stocks

NamePriceChangesVolume AverageMarket Cap
$ 207.822.65 $ 64,081,645$ 3,103,957,956,000
$ 300.71-16.95 $ 120,785,626$ 967,239,729,200
$ 220.461.07 $ 50,246,545$ 2,340,491,544,000
$ 492.05-5.36 $ 23,365,778$ 3,657,181,307,000
$ 249.02-8.37 $ 7,164,429$ 265,552,437,800
Top Crypto Coins

NamePricePrice ChangeVolumeMarket Cap
$ 106,181-995.99 $ 25,729,441,741$ 2,111,763,421,050
$ 2,428.3-53.63 $ 14,480,800,868$ 293,113,744,405
$ 1-0.00 $ 26,738,399,100$ 157,837,477,190
$ 2.18-0.05 $ 2,628,163,976$ 128,863,220,476
$ 83.86-2.77 $ 321,780,622$ 6,374,371,181
Top Market Indexs

NameSymbolPricePrice ChangeYear HighVolume