Apple Inc.

$207.82

2.65

Since Yesterday
Bitcoin

$106,192

-1021.52

Since Yesterday

-0.2

Since Yesterday
Popular Stocks

NamePriceChangesVolume AverageMarket Cap
$ 207.822.65 $ 64,081,645$ 3,103,957,956,000
$ 300.71-16.95 $ 120,785,626$ 967,239,729,200
$ 220.461.07 $ 50,246,545$ 2,340,491,544,000
$ 492.05-5.36 $ 23,365,778$ 3,657,181,307,000
$ 249.02-8.37 $ 7,164,429$ 265,552,437,800
Top Crypto Coins

NamePricePrice ChangeVolumeMarket Cap
$ 106,192-1021.19 $ 25,498,079,410$ 2,111,831,537,519
$ 2,428.33-55.93 $ 14,532,931,464$ 293,244,581,588
$ 1-0.00 $ 20,017,801,569$ 157,836,212,308
$ 2.19-0.05 $ 2,610,711,132$ 128,980,792,944
$ 83.79-2.75 $ 320,379,349$ 6,369,314,850
Top Market Indexs

NameSymbolPricePrice ChangeYear HighVolume